ПРОТОКОЛА по стрельбе из пневматической винтовки среди муниципальных образований 26 апреля 2015г. г.Никольск ЖЕНЩИНЫ

Фамилия Имя Организация Выбитые очки результат Место
1 Басалаева Мария Зеленцовское 10,10,9,9,8 46 1
2 Баданина Елена МО г.Никольск 9,9,9,9,8 44 2
3 Некипелова Елена МО г.Никольск 10,9,8,8,8 43 3
4 Гагарина Елена МО г.Никольск 9,9,8,8,8 42 4
5 Жукова Любовь Байдаровское 10,9,9,7,6 41 5
6 Тихомирова Галина Краснополянское 9,9,8,8,6 40 6
7 Игошева Мария Краснополянское 10,8,7,6,6 37 7
8 Жукова Татьяна Байдаровское 8,8,8,7,6 37 8
9 Парфенова Ольга Кемское 9,8,8,6,5 36 9
10 Воронина Евгения Краснополянское 9,9,8,7,2 35 10
11 Пирогова Валентина Кемское 10,9,6,4,3 32 11

ПРОТОКОЛА по стрельбе из пневматической винтовки среди муниципальных образований 26 апреля 2015г. г.Никольск МУЖЧИНЫ

Фамилия Имя Организация Выбитые очки результат Место
1 Воронин Василий Краснополянское 10,9,9,9,9,9,9,8,8,8 88 1
2 Чегодаев Николай Байдаровское 10,10,9,9,9,9,8,8,7,7 86 2
3 Игошев Андрей Краснополянское 10,9,9,9,9,9,9,7,7,7 85 3
4 Воронин Александр Байдаровское 10,9,9,9,9,8,8,8,8,7 85 4
5 Бороздин Юрий Кемское 10,10,9,9,8,8,7,7,7,7 82 5
6 Игошев Александр Краснополянское 10,9,9,8,8,8,8,8,7,5 80 6
7 Басалаев Валентин Зеленцовское 10,10,10,9,8,8,7,6,5,5 78 7
8 Воронин Николай МО г.Никольск 9,9,8,8,8,8,8,7,7,6 78 8
9 Ковалев Владимир Краснополянское 10,9,8,8,7,7,7,7,6,5 74 9
10 Баданин Николай Байдаровское 9,8,8,8,8,7,4,4,4,3 63 10
11 Кузнецов Геннадий МО г.Никольск 9,8,7,6,6,6,6,5,5,5 63 11
12 Басалаев Аркадий Зеленцовское 8,8,7,7,7,5,4,4,4,3 57 12
13 Щепелин Антон Кемское 10,9,8,6,6,5,5,4,2,0 55 13

ПРОТОКОЛА по стрельбе из пневматической винтовки среди муниципальных образований 26 апреля 2015г. г.Никольск МУЖЧИНЫ-ВЕТЕРАНЫ

Фамилия Имя Организация Выбитые очки результат Место
1 Тропин Сергей МО г.Никольск 10,9,9,9,9,8,8,8,8,8 86 1
2 Обласов Александр Краснополянское 10,9,8,8,8,8,7,7,6,5 76 2
3 Лешуков Анатолий МО г.Никольск 10,8,8,8,8,8,7,7,3,4 71 3
4 Лешуков Николай Краснополянское 8,8,8,7,7,6,6,6,5,3 64 4
5 Рогозин Анатолий МО г.никольск 9,9,7,7,6,6,5,5,5,4 63 5

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО СТРЕЛЬБЕ СРЕДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

№ п/п Поселение Очки Результат Место
1 Краснополянское с/п 40,37,88,85 250 1
2 Байдаровское с/п 41,37,86,85 249 2
3 МО г. Никольск 43,44,78,63 228 3
4 Кемское с/п 32,36, 55,82 205 4
5 Зеленцовское с/п 46,0, 78,57 181 5

ПРОТОКОЛ районных соревнований по дартсу 26 апреля 2015г. г. Никольск Мужчины – ветераны (1954 г.р. и старше)

№ п/п ФИО Муниципальные образования Очки Результат Место
1 Лешуков Анатолий Г.Никольск 7,7,9 9,9,7 8,8,9 7,7,8 10,7,6 118 1
2 Лешуков Николай Краснополянское с/п 7,7,8 6,8,9 8,7,7 6,8,7 10,9,9 116 2
3 Обласов Александр Краснополянское с/п 9,7,6 8,8,7 6,9,8 8,7,6 9,5,7 110 3
4 Баданин Николай Г.Никольск 0,5,2 7,6,8 6,6,8 5,9,5 7,8,9 91 4
5 Тропин Сергей Г.Никольск 10,3,5 4,1,0 5,6,0 9,9,6 8,6,1 73 5
6 Рогозин Анатолий Г.Никольск 5,6,3 8,3,6 6,7,1 5,6,2 3,7,2 70 6

ПРОТОКОЛ районных соревнований по дартсу 26 апреля 2015г. г. Никольск Мужчины

№ п/п ФИО Муниципальные образования Очки Результат Место
1 Игошев Александр Краснополянское 7,7,9 10,9,7 9,8,7 8,7,7 9,8,7 119 1
2 Щепелин Антон Кемское 8,8,7 8,8,6 8,8,9 9,9,8 9,8,6 119 2
3 Савин Эдуард Г.Никольск 8,8,5 7,6,7 10,7,6 9,9,8 9,8,8 115 3
4 Чегодаев Николай Байдаровское 8,8,6 8,9,7 6,6,5 9,9,7 9,8,7 112 4
5 Воронин Василий Краснополянское 8,7,5 8,6,5 7,7,4 9,7,7 9,9,7 105 5
6 Кузнецов Геннадий Г.Никольск 7,4,4 6,5,7 8,9,7 7,7,9 6,8,10 104 6
7 Ковалев Владимир Краснополянское 6,8,6 7,9,8 9,8,5 7,7,5 5,6,7 103 7
8 Басалаев Валентин Зеленцовское 7,8,7 7,7,8 4,7,6 7,5,4 9,8,8 102 8
9 Бороздин Юрий Кемское 8,8,6 9,7,7 6,8,7 4,5,8 8,6,4 101 9
10 Игошев Андрей Краснополянское 5,4,4 8,8,5 6,8,7 6,8,6 9,7,4 95 10
11 Баданин Николай Байдаровское 10,6,3 5,6,7 6,6,7 4,4,7 5,8,8 92 11
12 Басалаев Аркадий Зеленцовское 4,5,8 8,4,5 8,8,7 4,7,0 5,6,8 87 12
13 Воронин Николай Г.Никольск 6,2,1 5,6,9 5,6,5 9,7,7 7,6,2 83 13

ПРОТОКОЛ районных соревнований по дартсу 26 апреля 2015г. г. Никольск Женщины

№ п/п ФИО Муниципальные образования Очки Результат Место
1 Некипелова Елена Г.Никольск 7,7,9 6,8,9 9,9,8 9,8,6 9,9,6 119 1
2 Комягина Татьяна Г.Никольск 9,8,8 8,8,7 7,8,5 9,8,7 9,6,0 107 2
3 Парфенова Ольга Кемское 8,8,7 9,9,8 8,6,6 4,7,6 5,8,5 104 3
4 Воронина Евгения Краснополянское 8,8,2 9,8,6 7,5,4 8,7,7 7,6,3 95 4
5 Игошева Мария Краснополянское 7,6,3 1,7,3 9,6,4 9,7,1 8,8,5 84 5
6 Жукова Татьяна Байдаровское 6,7,7 5,6,6 6,7,3 7,4,4 3,7,5 83 6
7 Басалаева Мария Зеленцовское 7,6,4 6,5,3 2,5,8 9,5,4 7,4,3 78 7
8 Жукова Любовь Байдаровское 8,8,6 7,5,1 7,7,0 0,6,1 9,7,4 76 8
9 Пирогова Валентина Кемское 3,7,0 5,8,0 7,5,5 7,8,4 5,6,0 70 9
001 002 003 004 005 006 007 008